   
|
|
|
|
|
Bewertungskriterien für die Aufnahmen eines Projektes Prioritätenliste
- Trifft mehr als ein allgemeines Entwicklungsziel zu?
| 0 – 2 | - Trägt das Projekt dazu bei, gutes begonnenes fortzuführen oder zu festigen oder vorliegende ggf. geförderte Konzepte umzusetzen?
| 0 – 5 | - Leistet das Vorhaben einen maßgeblichen Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der LEADER - Region für die Bevölkerung und die Gäste?
| 0 – 5 | - Sichert oder schafft das Projekt Arbeitsplätze?
| 0 – 5 | - Werden im Projekt konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Jugendlichen oder Menschen mit Behinderung im ländlichen Raum berücksichtigt?
| 0 – 5 | - Leistet das Projekt einen Beitrag zur Förderung des Dialoges und für die Vernetzung innerhalb der LEADER-Region?
| 0 – 5 | - Handelt es sich um ein Projekt mit Modellcharakter, das auf andere Vorhaben übertragen werden kann?
| 0 – 5 | - Handelt es sich bei dem Projekt um eine zukunftsfähige, nachhaltige Investition?
| 0 – 5 | - Handelt es sich um eine besondere Maßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur?
| 0 – 5 | - Handelt es sich um ein gebietsübergreifendes Projekt oder ist es sogar transnational?
| 0 – 5 | - Fließen in das Projekt private Mittel mit ein?
| 0 – 5 |
…….. zurück zum FUN KIT II Konzept |
wfm - Ticker |
Tipps und Termine von der Müritz.Veranstaltungskalender für die Müritzregion FIT FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT - Buchführuungsseminar 22.02.2012 - 24.02.2012 - Existenzgründerseminar 07.03.2012 - 09.03.2012
|
|
 |