Siehe Tischvorlage Zeit- und Finanzierungsplan HH 2002
| AZ: | Name des Projektes | Gesamtaufwendungen | Mitfinanzierung LK Müritz > | Mitfinanzierung LK MST |
| msm 01 | Koordinationsbüro 2002 | 30.000,00 € | 3.000,00 € | 750,00 € |
| msm 02 | Otterbeobachtung Dratow | 43.000,00 € | 5.375,00 € | 0,00 € |
| msm 03c | Corporate Design Naturpark | 12.980,40 € | 1.622,55 € | 0,00 € |
| msm 04b | Wiedervernässung Stuer | 39.800,00 € | 4.975,00 € | 0,00 € |
| msm 05b | Wasserwandern Wesenberg | 17.683,00 € | 0,00€ | 2.210,38 € |
| msm 06a | Urlaub im Gutsdorf | 108.894,00 € | 13.611,75 € | 0,00 € |
| msm 07 | Koordinationsbüro 2003 | 67.000,00 € | 6.700,00 € | 1.675,00 € |
| | Summe bewilligter Maßnahmen | 319.357,40 € | 35.284,30 € | 4.635,38 € |
| | Teerofen Sparow | 9.350,00 € | 1.056,25 € | 0,00 € | |
| Summe der eingereichten und bewilligten Maßnahmen | 328.707,40 € | 36.340,55 € | 4.635,38 € |
- Der derzeitige Stand der bewilligten nationalen Kofinanzierung stellt sich wie folgt dar:
(siehe pdf-Datei-Anlage)
- Derzeit liegen im Koordinationsbüro weitere acht Anträge vor,
deren Finanzplan folgendermaßen aufgebaut ist:(siehe pdf-Datei-Anlage)
|